A+
A-
Aproximando você do mundo.
Faça economia nas suas ligações internacionais. Use o 12.
DDI MG/SP Longa Distância Internacional - Chamadas originadas em Telefone Fixo e destinadas a Telefone Fixo ou Móvel » Ver tabela
| DDI MG/SP Longa Distância Internacional - Chamadas originadas em Telefone Fixo e destinadas a Telefone Fixo ou Móvel | ||||
|---|---|---|---|---|
| MINUTO INICIAL | ||||
| PAÍS | Normal | Reduzido | ||
| Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai | R$ 1,57352 | R$ 1,57352 | ||
| Estados Unidos da América, Havaí, Canadá, Ilhas Marianas, Guam | R$ 1,13152 | R$ 1,13152 | ||
| Demais países das Américas e Antilhas | R$ 2,82883 | R$ 2,26305 | ||
| Portugal (Inclusive Açores e Ilha da Madeira) | R$ 1,57352 | R$ 1,57352 | ||
| Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça | R$ 1,57352 | R$ 1,57352 | ||
| Demais países da Europa e Oriente Médio | R$ 3,64211 | R$ 2,91722 | ||
| Austrália | R$ 1,57352 | R$ 1,57352 | ||
| África | R$ 6,08198 | R$ 4,98581 | ||
| Demais países da Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico | R$ 4,98581 | R$ 4,98581 | ||
DDI GO/MS Longa Distância Internacional - Chamadas Originadas em Telefone Fixo e Destinadas a Telefone Fixo ou Móvel » Ver tabela
| DDI GO/MS Longa Distância Internacional - Chamadas Originadas em Telefone Fixo e Destinadas a Telefone Fixo ou Móvel | ||||
|---|---|---|---|---|
| MINUTO INICIAL | ||||
| PAÍSES | Normal | Reduzido | ||
| Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai | R$ 1,66698 | R$ 1,66698 | ||
| Estados Unidos da América, Havaí, Canadá, Ilhas Marianas, Guam | R$ 1,19872 | R$ 0,11987 | ||
| Demais países das Américas e Antilhas | R$ 2,99684 | R$ 0,23975 | ||
| Portugal (Inclusive Açores e Ilha da Madeira) | R$ 1,66698 | R$ 1,66698 | ||
| Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça | R$ 1,66698 | R$ 1,66698 | ||
| Demais países da Europa e Oriente Médio | R$ 3,85843 | R$ 3,09048 | ||
| Austrália | R$ 1,66698 | R$ 1,66698 | ||
| África | R$ 6,44321 | R$ 5,28193 | ||
| Demais países da Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico | R$ 5,28193 | R$ 5,28193 | ||
DDI Pré-Pago GO/MS Longa Distância Internacional - Chamadas Originadas em Telefone Fixo e Destinadas a Telefone Fixo ou Móvel » Ver tabela
| DDI Pré-Pago GO/MS Longa Distância Internacional - Chamadas Originadas em Telefone Fixo e Destinadas a Telefone Fixo ou Móvel | ||||
|---|---|---|---|---|
| MINUTO INICIAL | ||||
| PAÍSES | Normal | Reduzido | ||
| Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai | R$ 1,59942 | R$ 1,59942 | ||
| Estados Unidos da América, Havaí, Canadá, Ilhas Marianas, Guam | R$ 1,10305 | R$ 1,10305 | ||
| Demais países das Américas e Antilhas | R$ 2,37156 | R$ 2,02686 | ||
| Portugal (Inclusive Açores e Ilha da Madeira) | R$ 1,59942 | R$ 1,59942 | ||
| Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça | R$ 2,30262 | R$ 1,95792 | ||
| Demais países da Europa e Oriente Médio | R$ 3,75763 | R$ 3,61976 | ||
| Austrália | R$ 1,80625 | R$ 1,80625 | ||
| África | R$ 4,45358 | R$ 4,23297 | ||
| Demais países da Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico | R$ 4,45358 | R$ 4,23297 | ||
DDI Pré-Pago - MG/SP Longa Distância Internacional - Chamadas Originadas em Telefone Fixo e Destinadas a Telefone Fixo ou Móvel » Ver tabela
| DDI Pré-Pago - MG/SP Longa Distância Internacional - Chamadas Originadas em Telefone Fixo e Destinadas a Telefone Fixo ou Móvel | ||||
|---|---|---|---|---|
| MINUTO INICIAL | ||||
| PAÍSES | Normal | Reduzido | ||
| Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai | R$ 1,57701 | R$ 1,57701 | ||
| Estados Unidos da América, Havaí, Canadá, Ilhas Marianas, Guam | R$ 1,08759 | R$ 1,08759 | ||
| Demais países das Américas e Antilhas | R$ 2,33833 | R$ 1,99845 | ||
| Portugal (Inclusive Açores e Ilha da Madeira) | R$ 1,57701 | R$ 1,57701 | ||
| Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça | R$ 1,27035 | R$ 1,93047 | ||
| Demais países da Europa e Oriente Médio | R$ 2,71899 | R$ 2,58303 | ||
| Austrália | R$ 1,78093 | R$ 0,17809 | ||
| África | R$ 4,39116 | R$ 4,17365 | ||
| Demais países da Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico | R$ 4,39116 | R$ 4,17365 | ||
Os valores informados são válidos por tempo indeterminado, podendo ser reajustado com autorização prévia da ANATEL, Observando a data base do Plano.