A+
A-
Aproximando você do mundo.
Use o 12 da CTBC, uma marca Algar Telecom, nas ligações interurbanas originadas de terminais de outras operadoras e conte com mais vantagens e economia na hora de pagar a conta.
Veja como é fácil usar o 12:

Os valores informados são válidos por tempo indeterminado, podendo ser reajustados com autorização prévia da ANATEL, observando a data base do Plano.
Tarifas Pós-Pago
Clique nos estados e confira as tarifas.
AC, AP, AM, DF, ES, MG, PI, RR, RS, SC, SP, TO
| |||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Fixas - Exceto CTBC Telecom | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||||
| Dia | 0,35 | ||||
| Noite | 0,27 | ||||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,22 | ||||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,26 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,44 | ||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 1,99 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 1,99 | ||||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 1,99 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 1,99 | ||||
| Clientes Pós-Pago CTBC Celular (Romeiros) | Chamadas LDN: Móvel-Fixo |
Horário Normal | Horário Reduzido | ||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,42 | 0,95 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,60 | 1,15 | |||
| Chamadas LDN: Móvel-Móvel |
Horário Normal | Horário Reduzido | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/F | 1,46 | 1,07 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,60 | 1,17 | |||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||
| Dia | 0,57 | ||
| Noite | 0,57 | ||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,57 | ||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,54 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,54 | ||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,19 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,19 | ||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,19 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,19 | ||
| |||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||||
| Dia | 0,37 | ||||
| Noite | 0,29 | ||||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,23 | ||||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,32 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,53 | ||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,11 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,11 | ||||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,11 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,11 | ||||
| Clientes Pós-Pago CTBC Celular (Romeiros) | Chamadas LDN: Móvel-Fixo |
Horário Normal | Horário Reduzido | ||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,51 | 1,01 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,69 | 1,22 | |||
| Chamadas LDN: Móvel-Móvel |
Horário Normal | Horário Reduzido | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,55 | 1,04 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,70 | 1,24 | |||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Fixas - Exceto CTBC Telecom | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||
| Dia | 0,60 | ||
| Noite | 0,60 | ||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,60 | ||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,63 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,63 | ||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,32 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,32 | ||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,32 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,32 | ||
| |||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||||
| Dia | 0,36 | ||||
| Noite | 0,28 | ||||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,23 | ||||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,30 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,48 | ||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,05 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,05 | ||||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,05 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,05 | ||||
| Clientes Pós-Pago CTBC Celular (Romeiros) | Chamadas LDN: Móvel-Fixo |
Horário Normal | Horário Reduzido | ||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,46 | 0,98 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,64 | 1,18 | |||
| Chamadas LDN: Móvel-Móvel |
Horário Normal | Horário Reduzido | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,50 | 1,10 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,65 | 1,20 | |||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||
| Dia | 0,59 | ||
| Noite | 0,59 | ||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,59 | ||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,58 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,58 | ||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,25 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,25 | ||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,25 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,25 | ||
| |||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||||
| Dia | 0,37 | ||||
| Noite | 0,28 | ||||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,23 | ||||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,32 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,50 | ||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,08 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,08 | ||||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,08 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,08 | ||||
| Clientes Pós-Pago CTBC Celular (Romeiros) | Chamadas LDN: Móvel-Fixo |
Horário Normal | Horário Reduzido | ||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,49 | 0,99 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,67 | 1,20 | |||
| Chamadas LDN: Móvel-Móvel |
Horário Normal | Horário Reduzido | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,53 | 1,12 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,67 | 1,22 | |||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||
| Dia | 0,60 | ||
| Noite | 0,60 | ||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,60 | ||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,61 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,61 | ||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,29 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,29 | ||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,29 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,29 | ||
| |||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||||
| Dia | 0,38 | ||||
| Noite | 0,29 | ||||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,24 | ||||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,35 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,55 | ||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,14 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,14 | ||||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,14 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,14 | ||||
| Clientes Pós-Pago CTBC Celular (Romeiros) | Chamadas LDN: Móvel-Fixo |
Horário Normal | Horário Reduzido | ||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,53 | 1,02 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,72 | 1,24 | |||
| Chamadas LDN: Móvel-Móvel |
Horário Normal | Horário Reduzido | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,57 | 1,15 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,73 | 1,26 | |||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||
| Dia | 0,61 | ||
| Noite | 0,61 | ||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,61 | ||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,66 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,66 | ||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,36 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,36 | ||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,36 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,36 | ||
| |||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||||
| Dia | 0,41 | ||||
| Noite | 0,31 | ||||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,26 | ||||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,47 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,67 | ||||
| Clientes Pós-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,31 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,31 | ||||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,31 | ||||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,31 | ||||
| Clientes Pós-Pago CTBC Celular (Romeiros) | Chamadas LDN: Móvel-Fixo |
Horário Normal | Horário Reduzido | ||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,66 | 1,10 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,86 | 1,34 | |||
| Chamadas LDN: Móvel-Móvel |
Horário Normal | Horário Reduzido | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,70 | 1,25 | |||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,87 | 1,36 | |||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Fixas | Chamadas LDN: Fixo-Fixo | ||
| Dia | 0,66 | ||
| Noite | 0,66 | ||
| Fim de Semana e Feriados Nacionais | 0,66 | ||
| Chamadas
LDN: Fixo-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/F/M | 1,79 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/F/M | 1,79 | ||
| Clientes Pré-Pago Operadoras Móveis | Chamadas
LDN: Móvel-Fixo | ||
| Ligaçoes de Longa Distância VC2/M/F | 2,55 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/F | 2,55 | ||
| Chamadas
LDN: Móvel-Móvel | |||
| Ligações de Longa Distância VC2/M/M | 2,55 | ||
| Ligações de Longa Distância VC3/M/M | 2,55 | ||