VALORES PARA LIGAÇÕES DE FIXO PARA FIXO » Ver tabela
| Fixo - Fixo LDN - MG/SP | |||||
| Degrau | Característica ou Distância Geodésica (Km) | Valores em R$ por minuto com tributos, horário de tarifa | |||
| Diferenciada | Normal | Reduzida | Super-Reduzida | ||
| D1 | < 50 | 0,37194 | 0,18095 | 0,07627 | 0,03827 |
| D2 | > 50 e < 100 | 0,51712 | 0,24939 | 0,10720 | 0,05384 |
| D3 | > 100 e < 300 | 0,67649 | 0,38748 | 0,15845 | 0,08185 |
| D4 | > 300 | 0,74835 | 0,46053 | 0,23826 | 0,12201 |
| Fixo - Fixo LDN GO/MS | |||||
| Degrau | Característica ou Distância Geodésica (Km) | Valores em R$ por minuto com tributos, horário de tarifa | |||
| Diferenciada | Normal | Reduzida | Super-Reduzida | ||
| D1 | < 50 | 0,39403 | 0,19170 | 0,08080 | 0,04054 |
| D2 | > 50 e < 100 | 0,54783 | 0,26420 | 0,11357 | 0,05704 |
| D3 | > 100 e < 300 | 0,71667 | 0,41049 | 0,16786 | 0,08671 |
| D4 | > 300 | 0,79279 | 0,48788 | 0,25241 | 0,12926 |
Degrau 1: distância geodésica até 50 Km
Degrau
2: distância geodésica entre 50,1 e 100 Km
Degrau
3: distância geodésica entre 100,1 e 300 Km
Degrau
4: distância geodésica acima de 300 Km
VALORES PARA LIGAÇÕES DE FIXO PARA MÓVEL » Ver tabela
| Valor de Comunicação 2 - VC2 | Valores em R$ com tributos | ||
| Setores | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida | |
| 3 (MG) e 33 (SP) - Destino Nextel | 1,35820 | 0,95073 | |
| 3 (MG) e 33 (SP) - Destino Demais Operadoras | 1,26664 | 0,88664 | |
| 22 (MS) e 25 (GO) - Destino Nextel | 1,43887 | 1,00720 | |
| 22 (MS) e 25 (GO) - Destino Demais Operadoras | 1,34187 | 0,93930 | |
| Valor de Comunicação 3 - VC3 | Valores em R$ com tributos | ||
| Setores | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida | |
| 3 (MG) e 33 (SP) - Destino Nextel | 1,53276 | 1,07293 | |
| 3 (MG) e 33 (SP) - Destino Demais Operadoras | 1,44120 | 1,00884 | |
| 22 (MS) e 25 (GO) - Destino Nextel | 1,62380 | 1,13665 | |
| 22 (MS) e 25 (GO) - Destino Demais Operadoras | 1,52680 | 1,06876 | |
| Ligações Fixo-Móvel com destino ao SME (Serviço Móvel Especial): | |||
| Valor de Comunicação 2 - VC2 | Valores em R$ com tributos | ||
| Setores | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida | |
| 3 (MG) e 33 (SP) | 1,03201 | 0,72239 | |
| 22 (MS) e 25 (GO) | 1,09330 | 0,76530 | |
| Valor de Comunicação 3 - VC3 | Valores em R$ com tributos | ||
| Setores | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida | |
| 3 (MG) e 33 (SP) | 1,17422 | 0,82194 | |
| 22 (MS) e 25 (GO) | 1,24396 | 0,87076 | |
Horário Normal: De segunda a Sábado, das 07h00 às
21h00.
Horário Reduzido: De segunda a Sábado, das 21h00 às
07h00, Domingos e Feriados.
* Clique aqui e confira os municípios atendidos na área de concessão da CTBC.
Confira aqui a tabela de tarifas dos valores homologados e promocionais desse plano.
Para visualizar, você precisa ter o Adobe Acrobat Reader. Para instalar gratuitamente, clique aqui.
Clique aqui e confira os municípios atendidos na área de concessão da CTBC.