A+
A-
A CTBC sempre oferece facilidades e soluções especiais que trazem mais praticidade para o seu dia-a-dia.
Clique aqui e confira as tarifas dos serviços para o seu celular CTBC
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MG/SP R$ |
GO R$ |
MS/SP R$ |
| Habilitação Aparelho Digital/Analógico | |||
| Alteração de Categoria (Móvel/Rural) | 14,53 | 14,95 | |
| Alteração de Categoria (Rural/Móvel) | 14,53 | 14,95 | |
| Boleto (Emissão de Segunda Via) | 3,50 | 3,55 | 3,60 |
| Bloqueio Serviço IU | 20,22 | 20,51 | 20,80 |
| Bloqueio Temporário (Taxa Assinatura Mensal) | 9,99 | 10,13 | 10,28 |
| Bloqueio Temporário (Taxa de Adesão) | 14,99 | 15,20 | 15,42 |
| Chamada em Espera | |||
| CTBC Chip Pós-Pago (Sim Card) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| CTBC Chip Pré-Pago (Sim Card) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Detalhamento de Conta (Acima de 120 dias) | 6,00 | 6,08 | 6,17 |
| Detalhamento de Conta (Até 120 dias) | |||
| Emissão de Boleto (acima de 120 dias) | 3,50 | 3,55 | 3,60 |
| Emissão de Boleto (até 120 dias) | |||
| Emissão de 2ª via de conta (acima de 120 dias | 3,99 | 4,05 | 4,11 |
| Assinatura de Número Especial | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Permuta Localidade | |||
| Quem Chama - Mensal | 3,95 | 4,01 | 4,06 |
| Quem Chama com Secretária Celular | |||
| Reabilitação | Analógico 70,00 | Analógico 70,00 | Analógico 70,00 |
| Reabilitação | Digital 40,00 | Digital 40,00 | Digital 40,00 |
| Secretária Máster - Mensal | 4,97 | 5,04 | 5,11 |
| Siga-me em caso de não atendimento | 2,00 | 2,03 | 2,06 |
| Siga-me em caso ocupado | 2,00 | 2,03 | 2,06 |
| Siga-me temporário | 2,00 | 2,03 | 2,06 |
| Troca de Aparelhos para Tecnologia Digital | |||
| Troca de Aparelhos (para aparelho Analógico - Plano Pós-Pago) | |||
| Troca de Aparelhos (para aparelho Analógico - Plano Pré-Pago) | |||
| Troca de número (para tecnologia Analógica - Plano Pós-Pago) | 66,70 | 68,62 | |
| Troca de número (para tecnologia Analógica - Plano Pré-Pago) | 200,00 | 205,77 | |
| Troca de número (para tecnologia Digital) | |||
| Taxa de Sindicância | 10,00 | 10,29 |
| SERVIÇO CTBC | DESCRIÇÃO | ACESSO (Telefone Móvel Celular) | Acesso (TP) |
| 130 | Hora Certa | Liberado - Cobra-se V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 0900 001 2132 | Horóscopo | Liberado - Cobra-se V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 134 | Despertador e Agenda (manual, via telefonista) | Liberado - Cobra-se V1 | Bloqueado |
| 1341 | Despertador Automático e Agenda | Liberado - não é cobrada a programação | Bloqueado |
| 1342 | Desprogramação Automática | Liberado - não é cobrada a programação | Bloqueado |
| 0900 001 2137 | Disque Piadas | Liberado - Cobra-se V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 0900 940 0145 | Tecle-Amizade | Liberado - Cobra-se V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 0800 34 2002 | Auxílio à Lista (Inform. que constam na lista) | Liberado - Gratuito | Liberado usando cartão indutivo |
| 0800 34 2002 | Auxílio à Lista | Liberado - Gratuito | Liberado usando cartão indutivo |
| SERVIÇO CTBC | DESCRIÇÃO | ACESSO (Telefone Móvel Celular) | Acesso (TP) |
| 120 | Ligue Luz | Alterado para 0800310 196 | Liberado usando cartão indutivo |
| 144 | Comercial | Não Permitido | Liberado usando cartão indutivo |
| 146 | Receita Federal | Não Permitido | Liberado usando cartão indutivo |
| 152 | SPC - Serviço de Proteção ao Crédito | Alterado para 3239-3500 é cobrado valor de V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 154 | Rádio Chamada BIP | Não Permitido | Liberado usando cartão indutivo |
| 156 | Serviço de Informações Municipais | Alterado para 3239-2800 - é cobrado valor de V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 195 | Água e Esgoto (Plantão) | Liberado - Cobra-se V1 | Liberado usando cartão indutivo |
| 196 | Energia Elétrica (Plantão) | (DDG - Discagem Direta Gratuita) | Liberado usando cartão indutivo |
| 198 | Defesa do Consumidor | Não Permitido | Liberado usando cartão indutivo |
Clique aqui e confira as tarifas dos serviços para celulares GSM CTBC
| TIPO DE SERVIÇO MOBILE TERMINATING | VALOR MENSAL (R$) MG/SP | GO | MS |
| Torpedo Web | Gratuito | ||
| TIPO DE SERVIÇO MOBILE TERMINATING | VALOR
MENSAL (R$)MG/SP |
GO R$ |
MS R$ |
| Notícias CTBC - Preço unitário por informação solicitada (exclusivo para GSM) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Notícias CTBC 1 canal | 1,17 | 1,19 | 1,2 |
| Notícias CTBC 2 canais | 2,34 | 2,37 | 2,41 |
| Notícias CTBC 3 canais | 3,5 | 3,55 | 3,6 |
| Notícias CTBC 4 canais | 4,5 | 4,56 | 4,63 |
| Notícias CTBC 5 canais | 5,5 | 5,58 | 5,66 |
| Notícias CTBC 6 a 10 canais | 6,5 | 6,59 | 6,69 |
| Notícias CTBC 11 a 20 canais | 7,5 | 7,61 | 7,72 |
| Notícias CTBC 21 a 30 canais | 8,5 | 8,62 | 8,75 |
| Notícias CTBC 31 a 40 canais | 9,5 | 9,64 | 9,77 |
| Notícias CTBC 41 a 50 canais | 10,5 | 10,65 | 10,8 |
| Notícias CTBC acima de 50 canais | 11,5 | 11,66 | 11,83 |
| TIPO DE SERVIÇO | MG/SP | GO | MS |
| MMS | R$ 0,7008 (por mensagem enviada) | R$ 0,7107 (por mensagem enviada) | R$ 0,7210 (por mensagem enviada) |
| LOKOchat | R$ 0,15 por mensagem tarifada | R$ 0,15 por mensagem tarifada | R$ 0,15 por mensagem tarifada |
| TIPO DE SERVIÇO | MG/SP | GO | MS |
| Imagens CTBC (Desenho) | R$ 1,90 | R$ 1,93 | R$ 1,90 |
| Sons CTBC (Música) | R$ 1,90 | R$ 1,93 | R$ 1,90 |
| Sons CTBC (Monofônico) | R$ 1,90 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
| Sons CTBC Hino de Futebol (Monofônico) | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Sons CTBC (Polifônico) | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Sons CTBC Hino de Futebol (Polifônico) | R$ 3,40 | R$ 3,40 | R$ 3,40 |
| Imagens CTBC (Papel de parede) | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| Imagens CTBC (Postal) - por download | R$ 1,90 | R$ 1,93 | R$ 1,90 |
| Imagens CTBC (Postal) - por envio de mensagem | R$ 0,60 (por mensagem enviada) | R$ 0,60 (por mensagem enviada) | R$ 0,60 (por mensagem enviada) |
| TIPO DE SERVIÇO | MG/SP | GO | MS |
| Valor do Megabyte Avulso Pós-pago | R$ 8,00 MB | R$ 8,48 MB | R$ 8,48 MB |
| Valor do Megabyte Avulso Pré-pago | R$ 8,00 MB | R$ 8,48 MB | R$ 8,48 MB |
O Plano Associado possui 100% de desconto para todos os serviços CTBC, com exceção dos serviços Imagens e Chat CTBC.
Conferência: Assinatura mensal - R$ 1,00